BORGÅNA KRAFT |
|
Dato 16.02.2019 |
Tid 18:14:45 |
Innbruddsalarm | OK |
Nettvakt 400VAC | OK |
Overspenningsvern 400VAC | OK |
Innløpsventil | Åpen |
Driftstid stasjon | 10466 t |
Produsert totalt | 10853 MWh |
Produsert forrige døgn | 44178 kWh |
Produsert dette døgn | 25275 kWh |
Produsert forrige uke | 48051 kWh |
Produsert denne uke | 226203 kWh |
Produsert forrige måned | 398820 kWh |
Produsert denne måned | 274254 kWh |
Produsert forrige år | 4681606 kWh |
Produsert dette år | 673074 kWh |
Produserer nå | 1328 kW |
Nivå i magasin før rist | 351.95 moh |
Nivå i magasin etter rist | 351.93 moh |
Differansenivå | 0.02 m |
Minstevannsføring | 21.0 l/s |
Inntaksdam | 5.3 °C |
Ute | 10.0 °C |
Turbinlager DE | 42.2 °C |
Turbinlager NDE | 41.9 °C |
Radiallager DE | 65.3 °C |
Radiallager NDE | 32.0 °C |
Generatvikling 1 | 55.4 °C |
Generatvikling 2 | 56.9 °C |
Generatvikling 3 | 60.6 °C |
Radiallager NDE | 32.0 °C |
Maskinrom | 24.9 °C |
Transformator | 50.9 °C |
Styrestrøm | 26.1 Vdc |
Rørgate | 33.4 bar |
Trommetrykk | 33.5 bar |
Hydraulikkolje nivå | 59.0 % |
Hydraulikkolje | 38.7 °C |
Turtall | 748 rpm |
Posisjon dyse 1 | 34.2 % |
Posisjon dyse 2 | 34.1 % |
Driftstatus: Produksjon aktiv. |
UKVITTERTE ALARMER |
LH_D_FIA10_L_Alarm FIA10 Flow mistevannsføring Lav alarm |
KVITTERTE ALARMER |
ECS Automation AS |